Agenda de la Conferencia
| Fecha | Hora | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Domingo, 9 de noviembre | 11:00am - 6:00pm | Registro | Lobby del Centro de Convenciones |
| 6:00pm - 9:00pm | Recepción de apertura y cena | Jardín Isla | |
| Lunes, 10 de noviembre | 7:30am - 8:30am | Barra de café | Antesala del Salón Riviera |
| 8:30am - 8:45am | Bienvenida y resumen del evento | Salón Riviera | |
| 8:45am – 9:15am | Actualización empresarial | Salón Riviera | |
| 9:15am – 9:45am | Introducción: Controles/ACVS/Supresión de incendios | Salón Riviera | |
| 9:45am - 10:45am | Panela: Cómo ganar | Salón Riviera | |
| 10:45am – 11:30am | Presentación de patrocinadores | Salón Riviera | |
| 11:30am-12:50pm | Almuerzo independiente |
Opciones: Brisas, Café Maya Aqua, Hix Lobby Lounge, La Cantina |
|
| 12:50pm - 1:50pm | Sesión de trabajo 1 | Consultar el horario de grupos | |
| 2:00pm - 3:00pm | Sesión de trabajo 2 | Consultar el horario de grupos | |
| 3:00pm – 6:00pm | Tiempo libre | ||
| 6:00pm – 7:00pm | Cóctel de premiación | Antesala Riviera y Jardín Terraza | |
| 7:00pm – 9:00pm | Cena de premiación y ceremonia | Salón Riviera | |
| Martes, 11 de noviembre | 8:00am - 8:30am | Barra de café | Antesala Riviera |
| 8:35am – 8:50am | Inicio del día 2 | Salón Riviera | |
| 8:50am – 9:40am | Panela de negocios/redes sociales | Salón Riviera | |
| 9:50am – 10:50am | Sesión de trabajo 3 | Consultar el horario de grupos | |
| 11:00am - 12:00pm | Sesión de trabajo 4 | Consultar el horario de grupos | |
| 12:00pm - 1:00pm | Almuerzo independiente |
Opciones: Brisas, Café Maya Aqua, Hix Lobby Lounge, La Cantina |
|
| 1:00 PM | Actividades | ||
| 6:30pm - 8:30pm | Cena buffet | Salón Riviera | |
| Miércoles, 12 de noviembre | Todo el día | Salidas | Recogida de transporte en el Lobby del Centro de Convenciones |
Sesiones de trabajo
| Lunes, 10 de noviembre de 2025 | Martes, 11 de noviembre de 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sesión | Líderes de la sesión | Sesión paralela 1 | Sesión paralela 2 | Sesión paralela 3 | Sesión paralela 4 | |
| 12:50pm- 1:50pm | 2:00pm - 3:00pm | 9:50am - 10:50am | 11:00am - 12:00pm | |||
| Ganando el mercado con Autocall | USA & Canada | Brad Kappeler | Grupo | A, D | C | B | |
| Cuarto | Mimosa 1 | Mimosa 1 | Mimosa 1 | |||
| Actualización del mercado y la industria | LATAM |
Francisco Sobarzo Yovel Soto |
Grupo | E | |||
| Cuarto | Ceiba | |||||
| Actualización de la industria | USA | Mike Stone | Grupo | A, B, C | |||
| Cuarto | Riviera 2,3 | |||||
| Actualización de la industria | Canada |
Mike Hugh Andy Foweather |
Grupo | D | |||
| Cuarto | Ceiba | |||||
| Organización de Detección y Control | LATAM | Edgar Alvarez | Grupo | E | |||
| Cuarto | Ceiba | |||||
| Hoja de ruta del producto | Anil Konjalwar | Grupo | C | B | A, D | E |
| Cuarto | Mimosa 2 | Mimosa 2 | Mimosa 2 | Mimosa 2 | ||
| Marca y redes sociales | LATAM | Johana Camacho Gonzalez | Grupo | E | |||
| Cuarto | Ceiba | |||||
| Conferencia y exposición comercial |
Xtralis Valcom Space Age Eaton JEM JCI Fire Detection JCI Fire Suppression JCI Controls JCI Security Solutions |
Grupo | B | A, D | C | |
| Cuarto | Riviera 1 | Riviera 1 | Riviera 1 | |||
